Résultat des élections présidentielles à Montbrun Bocage 1 tour
Résultat des élections présidentielles à Montbrun Bocage du 22 avril 2012
INSCRITS | 349 | ||
VOTANTS | 273 | 78.22% | |
BLANCS ET NULS | 6 | ||
SUFFRAGES EXPRIMÉS | 266 | ||
Eva JOLY | 31 | 11,65 % | |
Marine LE PEN | 38 | 14,28 % | |
Niclas SARKOZY | 30 | 11,28 % | |
Jeau Luc MELENCHON | 68 | 25,63 % | |
Philippe POUTOU | 6 | 2,26 % | |
Francois BAYROU | 20 | 7,52 % | |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,50 % | |
Fançois HOLLANDE | 69 | 25,94 % |
Nathalie ARTHAUD | 0 |
Jacques CHEMINADE | 0 |
Vous trouverez une nouvelle page (colone de gauche) qui vous rappelle les résultats des différentes élections à Montbrun Bocage depuis 2002.
1er TOUR (22 avril 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|