Résultat des élections municipales du 23 Mars 2014
HAUTE GARONNE (31) - Montbrun-Bocage
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-José BERET | 223 | 61,10 | 81,68 | Oui |
Mme Nicole BACOU | 215 | 58,90 | 78,75 | Oui |
Mme Claudette POUECH | 213 | 58,36 | 78,02 | Oui |
M. Christian SENECLAUZE | 206 | 56,44 | 75,46 | Oui |
Mme Maryse VARANDES | 204 | 55,89 | 74,73 | Oui |
M. Thierry SANS | 198 | 54,25 | 72,53 | Oui |
M. Jean Louis FONTAINE | 190 | 52,05 | 69,60 | Oui |
M. Alexander BÜGEL | 188 | 51,51 | 68,86 | Oui |
Mme Marie PEBRE | 183 | 50,14 | 67,03 | Oui |
Mme Martine CHANARD | 180 | 49,32 | 65,93 | Oui |
Mme Natacha YELLACHICH | 173 | 47,40 | 63,37 | Oui |
M. Thomas DURRIEU | 96 | 26,30 | 35,16 | Non * |
M. Lilian RASPAUD | 90 | 24,66 | 32,97 | Non * |
M. Laurent CHARRIA | 85 | 23,29 | 31,14 | Non * |
M. Lucien MORENO | 85 | 23,29 | 31,14 | Non * |
M. Dominique LAGUERRE | 81 | 22,19 | 29,67 | Non * |
Mme Nathalie BODIN | 75 | 20,55 | 27,47 | Non * |
M. Thierry SOUILLÉ | 69 | 18,90 | 25,27 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|---|---|---|
Inscrits | 365 | | |
Abstentions | 90 | 24,66 | |
Votants | 275 | 75,34 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,55 | 0,73 |
Exprimés | 273 | 74,79 | 99,27 |