Menu cantine du 12 au 16 mars
Menu Cantine | ||||||||||||||||||
°C = Température relevée au moment du service ou de départ de livraison | ||||||||||||||||||
lundi | 12 | mars | mardi | 13 | mars | jeudi | 15 | mars | vendr | 16 | mars | |||||||
°c | °c | °c | °c | |||||||||||||||
Soupe de tomate | Salade verte | Soupe aux choux | Houmous ou Pâté | |||||||||||||||
Pâtes à la carbonara | Dahl | Hachis parmentier* | Sauce tomate au thon | |||||||||||||||
ou | ou | ou | ||||||||||||||||
Pâtes aux noix | Parmentier de légumes | Sauce tomate aux légumes et tofu | ||||||||||||||||
Riz | Farfalle | |||||||||||||||||
Compôte de pomme citron/canelle | Fruit | Dessert soja à la noisette | Roses des sables au chocolat noir | |||||||||||||||
* Origine Boeuf: France |